Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
00022/2024/2024 | ADESAO | aquisição de gêneros alimentícios para atender... | R$ 17.661,15 | > ver mais |
64654654654/2024 | TOMADA DE PREÇOS | DHHGDHGDJHGFHGFKHJGFHJGFGH GFHGFHGJFJHGFJHGFJH... | R$ 3.543.543,54 | > ver mais |
00018/2024/2024 | ADESAO | aquisição de caminhonete para atender as deman... | R$ 258.250,00 | > ver mais |
00021/2024/2024 | ADESAO | aquisição de veículos para atender a secretari... | R$ 84.044,50 | > ver mais |
05092024-DE/2024 | DISPENSA | Aquisição de material de limpeza em face as ne... | R$ 22.528,00 | > ver mais |
0110.03/2024-PE/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | aquisição de lubrificantes para atender a dema... | R$ 7.990,80 | > ver mais |
20242108-DE/2024 | DISPENSA | Aquisição de material de expediente para supri... | R$ 6.093,13 | > ver mais |
202402/2024 | DISPENSA | Aquisição de material de expediente para supri... | R$ 14.808,23 | > ver mais |
092,0650/2024 | DISPENSA | dswafa | R$ 4.923,05 | > ver mais |
20240821.01-PE/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Aquisição de material de expediente para supri... | R$ 5.855,46 | > ver mais |
Total de 373 registros