Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Diretor(a) de finanças Diretor(a) jurídico Diretor(a) Legislativo Presidente Secretário(a) de administração Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
II | Chefe de departamento Controlador Gerente de comunicação Gerente de recursos humano Ouvidor | 300,00 | 450,00 |
I | Diretor(a) de finanças Diretor(a) jurídico Diretor(a) Legislativo Presidente Secretário(a) de administração Vereador(a) | 320,00 | 540,00 |
II | Chefe de departamento Controlador Gerente de comunicação Gerente de recursos humano Ouvidor | 220,00 | 380,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/01/2020 | 26 | LUCAS MATOS RIBEIRO | R$ 0,00 | > ver mais |
06/10/2019 | 12 | JÂNIO GONÇALVES AMARO | R$ 0,00 | > ver mais |
04/09/2018 | 1 | ANA REBECA CHAVES MORAIS | R$ 0,00 | > ver mais |
06/08/2018 | 1 | ANA REBECA CHAVES MORAIS | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 104 registros