Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Diretor(a) de finanças Diretor(a) jurídico Diretor(a) Legislativo Presidente Secretário(a) de administração Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
II | Chefe de departamento Controlador Gerente de comunicação Gerente de recursos humano Ouvidor | 300,00 | 450,00 |
I | Diretor(a) de finanças Diretor(a) jurídico Diretor(a) Legislativo Presidente Secretário(a) de administração Vereador(a) | 320,00 | 540,00 |
II | Chefe de departamento Controlador Gerente de comunicação Gerente de recursos humano Ouvidor | 220,00 | 380,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
21/06/2021 | 1010 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 0,00 | > ver mais |
21/06/2021 | 1011 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 0,00 | > ver mais |
14/04/2021 | 5454 | EMANUEL DE SOUZA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
21/01/2021 | 678 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 1.080,00 | > ver mais |
20/01/2021 | 777 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 1.620,00 | > ver mais |
13/01/2021 | 888 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 1.080,00 | > ver mais |
13/01/2021 | 67 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 1.080,00 | > ver mais |
01/01/2021 | 666 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 2.160,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias - 01/01/2021 à 14/05/2024 |
> ver mais | |||
17/06/2020 | 45 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 0,00 | > ver mais |
26/05/2020 | 350 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 0,00 | > ver mais |
13/04/2020 | 99 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 0,00 | > ver mais |
13/04/2020 | 033 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 0,00 | > ver mais |
04/03/2020 | 44 | ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO | R$ 0,00 | > ver mais |
01/02/2020 | 30 | LUCAS MATOS RIBEIRO | R$ 0,00 | > ver mais |
22/01/2020 | 12S | ZAQUEL GOMES PEREIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
10/01/2020 | 3 | VAGNER GUIMARAES SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
09/01/2020 | 2 | JOÃO GERMANO DA SILVEIRA | R$ 0,00 | > ver mais |
09/01/2020 | 1 | ANA REBECA CHAVES MORAIS | R$ 0,00 | > ver mais |
06/01/2020 | 25 | CLÁUDIA DE MELO PINTO | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 104 registros